Praegu kuvatakse: Lesoto - postmargid (1966 - 1969) - 74 margid.
4. oktoober WM: mitte ükski perforatsioon: 12¾ x 13
1. november WM: 1 perforatsioon: 13½
Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | B | ½C | pruunikas purpur/sinkjasmust | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
6 | C | 1C | roheline/must | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
7 | D | 2C | oranž/must | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
8 | E | 3½C | ultramariin/must | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
9 | F | 5C | hallikasroheline/pruunikaspunane | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
10 | G | 10C | pruunikas purpur/roheline | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
11 | H | 12½C | sinkjas kollane/pruun | 6,33 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
12 | I | 25C | punakas purpur/sinkjaslilla | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
13 | J | 50C | punane/must | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
14 | K | 1R | purpur/must | 1,05 | - | 4,22 | - | USD | |||||||||
5‑14 | 11,32 | - | 7,36 | - | USD |
1. november WM: 2 Disain: Basuto Household perforatsioon: 13
Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | L | 1C | roheline/must | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
16 | M | 2½C | punane/roheline | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
17 | N | 5C | hallikasroheline/punakaspruun | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
18 | O | 12½C | sinkjas kollane/pruun | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
19 | P | 50C | punane/must | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
20 | Q | 1R | purpur/must | 0,79 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
15‑20 | 3,15 | - | 2,88 | - | USD |
1. detsember WM: mitte ükski perforatsioon: 14½ x 14¼
1. aprill WM: mitte ükski perforatsioon: 13¾ x 14¾
Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | S | ½C | sinkjaslilla/tumeroheline | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
26 | T | 1C | tumepunane/tumehall | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
27 | U | 2C | tume oliiv/kollakasoranž | 0,26 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
28 | V | 2½C | ooker/must | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
29 | W | 3½C | tumekollane/mustjas hall | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
30 | X | 5C | sinine/oliiviroheline | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
31 | Y | 10C | tumehall/ooker | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
32 | Z | 12½C | punakas oranž/hallikas must | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
33 | AA | 25C | hele ultramariin/hallikas must | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
34 | AB | 50C | mitmevärviline | 8,44 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
35 | AC | 1R | mitmevärviline | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
36 | AD | 2R | mitmevärviline | 1,58 | - | 2,64 | - | USD | |||||||||
25‑36 | 13,94 | - | 7,87 | - | USD |
7. aprill WM: mitte ükski perforatsioon: 14¼ x 14¾
4. oktoober WM: mitte ükski perforatsioon: 14¼
1. november WM: mitte ükski perforatsioon: 14¼ x 14¾
8. aprill WM: mitte ükski perforatsioon: 14¼ x 14¾
22. juuli WM: 1 perforatsioon: 13¾ x 14¾
Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | AL | ½C | sinkjaslilla/tumeroheline | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
48 | AM | 1C | tumepunane/tumehall | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
49 | AN | 2C | tume oliiv/kollakasoranž | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
50 | AO | 2½C | ooker/must | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
51 | AP | 3C | mitmevärviline | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
52 | AQ | 3½C | tumekollane/mustjas hall | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
53 | AR | 5C | sinine/oliivpruun | 1,05 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
54 | AS | 10C | tumehall/ooker | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
55 | AT | 12½C | punakas oranž/hallikas must | 1,05 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
56 | AU | 25C | hele ultramariin/hallikas must | 2,64 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
57 | AV | 50C | mitmevärviline | 15,82 | - | 4,22 | - | USD | |||||||||
58 | AW | 1R | mitmevärviline | 2,64 | - | 4,22 | - | USD | |||||||||
59 | AX | 2R | mitmevärviline | 12,66 | - | 21,10 | - | USD | |||||||||
47‑59 | 37,68 | - | 33,20 | - | USD |